• Главная (о нас)
  • Заявка в АДС
  • Вход/Регистрация
 

ПРОЕКТ ПЛАНА ПО РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА по ООО »КОМФОРТ СЕРВИС» на 2011 г.

№ п/п Наименование и адрес

объекта

Коли-

чество

Остаток денежных средств на лицевом счете дома на состоянию на 01.01.2011г. Примерная стоимость ремонта по состоянию на 01.01.2011
Текущий ремонт, благоустройство Капитальный

ремонт

Ремонт кровель
1 ул. Текстильная, 1, кв. 15,16,54 120м2 187423 94616 84000
2 ул. Текстильная, 13 953м2 224436 119116 880500
3 ул. Текстильная, 23, кв. 29,44,13 120м2 327693 100410 84000
4 пр. Барышникова, 10, кв. 38 50м2 226740 141857 36000
5 пр. Барышникова, 12, кв. 95,97,98,31,62,61,70,73 690м2 191483 192353 600300
6 ул. Барышникова, 25, кв. 20,57,19 120м2 - 64071 - долг 120854 84000
7 ул. Барышникова, 25а, кв. 77,18,80,79 140м2 307229 156329 105000
8 ул. Барышникова, 23, кв. 35 20м2 70651 134759 13400
9 ул. Барышникова, 9, кв. 18,35,59 320м2 200784 121347 240000
10 ул. Бугрова,16, кв. 59,58 40м2 21574 37876 26000
11 ул. Торфобрикетная, 22А, кв. 24 10м2 - 132243 - долг 41967 6400
12 ул. Пролетарская, 17, кв. 95,97 80м2 127265 157849 56900
13 ул. Пролетарская, 11, кв. 63, лифтовые шахты,101,102,103,104,34,38,68,67 987м2 502514 220429 927500
14 ул. Пролетарская, 13, кв. 18, 46,33,30(3 секции) 690м2 494331 202666 600300
15 ул. Пролетарская, 26, - 1,2 подъезды 256м2 181261 117239 227840
16 ул. К.Либкнехта, 9, кв. 107,108,125 240м2 618787 288030 187200
17 ул. Мадонская, 6, кв. 35,36 162м2 255589 157691 136080
18 ул. Мадонская, 16, кв. 33,34 159м2 - 78071 – долг 149379 133560
19 ул. Мадонская, 18, кв. 33,35,36,69,70 380м2 336728 150734 319000
20 ул. Мадонская, 20, кв. 33,34,144 160м2 126923 304189 136000
21 ул. Мадонская, 16А. кв. 89,90,91 150м2 33447 188997 132000
22 ул. Кооперативная, 10, кв. 33,34 90м2 217725 421060 64800
23 ул. Кооперативная, 25, кв. 82,39 40м2 40075 211421 22000
24 ул. Ленина, 47, кв. 96,95, лифтовая 50м2 - 9520 - долг 198675 32000
25 ул. Ленина, 45, кв. 62 20м2 1018479 268686 13000
26 ул. Ц.Бульвар, 3, кв. 166,199, 7 козырьков 180м2 - 2370317 - долг 1596680 133900
27 ул. Мира, 4б, кв. 14,18,53,56,57 60м2 237761 113464 39000
28 ул. Ст. Терентьева, 5, кв. 141,142 32м2 399707 250381 20800
29 ул. Ленина, 58, кв. 102,104,105 300м2 - 247994 - долг 247927 225000
30 ул. Ленина, 94, кв. 153,156 80м2 - 1359710 - долг 208070 52000
31 ул. Ленина, 96, кв. 135 30м2 375043 210601 15000
32 ул. Ленина, 119, кв. 141,144,71 90м2 437421 325525 31500
33 ул. Ленина, 125, кв. 97,65,113,136 70м2 - 73582 - долг 235136 49200
 

 

ИТОГО : КРОВЛИ МЯГКИЕ

 

6889м2

 

 

5701180

1 ул. Кирова, 4, кв. 8,16,13 35м2 - 85540- долг 56863 15750
2 ул. Кирова, 4а, кв. 7,8,13,15,23,24 70м2 - 215375 - долг 43099 35000
3 ул. Кирова, 13, кв. 8,23,24,32 50м2 - 175107 -долг 63737 25000
4 ул. Кирова, 13а, кв. 9,16,17 30м2 20725 44438 11450
5 ул. Кирова, 38, кв. 7,8,23,24,16,39,40,48 80м2 404871 125617 52000
6 ул. Кирова, 42,кв. 7,8,15,23,24,31,32,40(ш-ст.) 80м2 117427 - 5397 - долг 52000
7 ул. Кирова, 44а, кв. 7,8 30м2 26184 63711 11450
8 ул. Кирова, 21, кв. 13,16 25м2 127190 44240 10600
9 ул. Кирова, 44б, кв. 14,15,16 40м2 7926 58900 26500
10 ул. Кирова, 50, кв. 31,32,14,46,48 45м2 - 22957 - долг 100938 29000
11 ул. Мира, 4а, кв. 17,57 30м2 319944 107127 11450
12 ул. Мира, 8, кв. 12,17,18 60м2 - 43085 - долг 88523 30000
13 ул. Бугрова, 11, кв. 38,78 6,4м2 305712 140997 3200
14 пр. Бугрова,6. кв 79,59,57,37 12,2м2 272916 127532 6710
15 ул. Бугрова, 16, кв. 18,19,20,59,77,79 18,4м2 21574 37876 10120
16 ул. Бугрова, 28, кв. 57,40 120м2 166586 127423 87200
17 ул. Барышникова, 7, кв. 5 2,2м2 71461 31259 1210
18 ул. 2-я Транспортная, 22, кв. 7, л/кл. 20м2 - 803 - долг 16460 11400
19 ул. 1-я Транспортная, 26, кв. 7, л/кл. 20м2 58215 21433 11400
20 ул. 1-я Транспортная, 28. кв. 8 4,2м2 - 124970 - долг 15871 1890
21 ул. Горького, 56, кв. 15,16,10 18.4м2 - 40881 - долг 12685 10120
22 ул. Текстильная, 6 кв. 29,30 8,6м2 118460 52942 4100
23 ул. Ленина, 59А 20м2 334758 126456 11400
 

ИТОГО: КРОВЛИ ШИФЕРНЫЕ

825,4м2

 

468950

1 ул. Кирова, 10а. кв. 9,10,16,19,20,29 300м2 14111 83161 288000
2 ул. Кирова, 11. кв. 15,22,24,29,31 260м2 - 19272 - долг 70119 249600
3 ул. Кирова, 19, кв. 12,21 20м2 117856 48798 10000
4 ул. Кирова, 36, кв. 7,8,15,16,23,24 120м2 - 59885 - долг 38122 72000
5 ул. Кирова, 23, кв. 8 10м2 - 84952 - долг 36203 5000
6 ул. Московская, 3, кв. 7,8,16,21,23 120м2 - 656906 - долг 48584 72000
7 ул. Ст. Терентьева, 3, кв. 7,8,14,15,16,22,23,24,20,32 140м2 174929 90536 84000
8 ул. Кооперативная, 9, кв. 20,11,12 40м2 - 237257 - долг 82066 22000
9 ул. Кооперативная, 3, кв. 20,10,39,40 45м2 75958 103608 25000
10 ул. Кооперативная, 1, кв. 30,29,15,16,7,8 50м2 - 306145 - долг 76174 27000
11 ул. Кооперативная, 15, кв. 5,4 15м2 - 13012 - долг 7796 7500
12 ул. Кооперативная, 8, кв. 35,68,67 45м2 - 243238 - долг 134448 25000
13 ул. Кооперативная, 22, кв. 7,8,9 30м2 57852 30495 26500
14 ул. Ленина, 61, кв. 20,23 20м2 - 126279 - долг 87195 10000
15 ул. Ленина, 59, кв. 7,15,16,31,32,24,23 150м2 72142 129907 106200
16 ул. Ленина, 65, кв. 28,20,39,50 50м2 39037 106915 27000
16

ИТОГО: КРОВЛИ СТАЛЬНЫЕ

1415м2

 

1056800

72

ВСЕГО: РЕМОНТ КРОВЕЛЬ

9129,4м2

 

7226930

РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ

ШВОВ:

 

1 ул. Мадонская, 28 (1). кв. 5,79,11 215мп 101923 219648 51600
2 ул. Мадонская, 16, кв. 42 45мп - 78071 - долг 149379 10800
3 ул. Мадонская, 18, кв. 60,38,48,52,44 180мп 336728 150734 45000
4 ул. Мадонская, 20, кв. 133,75 100мп 126923 304189 24000
5 ул. Мадонская, 6, кв. 67,21,44,53,48,52,39 350мп 255589 157691 84000
6 ул. Мадонская, 28, (2), кв. 44,31 89мп 573770 154165 21360
7 ул. Мадонская, 26, кв. 124,57,93 150мп 899759 - 649046- долг 36000
8 ул. Кооперативная, 10, кв. 104 30мп 217725 421060 7200
9 ул. Ленина, 119, кв. 4,6,8,11,17,25,37,7,33,5,2,41,94,98,65,90,143,15,

19,141,116,142,138,139,…

1180мп 437421 325525 295000
10 ул. Ленина, 58, - 1 подъезд 550мп - 247994- долг 247947 137500
11 ул. Пролетарская, 18, кв. 100,90,98,102,25,29,33,30,101,105 550мп 125591 331632 137500
12 ул. Пролетарская, 11. кв. 26,34 80мп 502514 220429 19200
13 ул. Пролетарская, 20, кв. 88 20мп 553195 214783 4800
14 ул. Барышникова, 25а , кв. 67 20мп 307229 156329 4800
15 ул. Текстильная, 1, кв. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 380мп 187423 94616 95000
16 ул. Текстильная, 19, кв. 34,58 40мп 73704 128841 9600
17 ул. Бугрова, 26, кв. 43,18,26 70мп 109315 106363 16800
ИТОГО: РЕМОНТ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ 4049мп   1000160
РЕМОНТ ЦОКОЛЕЙ
1 ул. Красина, 22 44м2 - 863121 - долг 7105 29920
2 ул. 2-я Транспортная, 22 37м2 - 803 - долг 16460 26100
       
ИТОГО: РЕМОНТ ЦОКОЛЕЙ 56020
РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК

 

1 ул. Пролетарская, 18 – 1,2,3пп. 3шт. 125591 331632 395866
2 ул. Пролетарская, 20- 4п 1шт. 553195 214783 104480
3 ул. Пролетарская, 11- 3п. 1шт 502514 220429 202860
4 пр. Бугрова, 6 – 3,4пп. 2шт. 272916 127532 146500
5 ул. Текстильная, 3- 5п. 1шт 492192 187173 72500
6 ул. Текстильная, 6- 2п. 1шт 118460 52942 42200
7 ул. Текстильная, 21- 5п 1шт 285161 179130 66300
8 пр. Барышникова, 10 –1п 1шт 226740 141857 65500
9 пр. Барышникова, 12 – 4,5пп 2шт 191483 192353 160700
10 ул. Барышникова, 25А – 1,4пп 2шт 307229 156329 143400
11 ул. Барышникова, 9 – 2п 1шт 200784 121347 67800
12 ул. Красина, 26а – 1п 1шт - 81232 - долг 14007 42100
13 ул. Красина, 33- 2п 1шт 22685 10434 30900
14 ул. Бугрова, 28 – 2п. 1шт 166586 127423 75300
15 ул. Пролетарская, 24- 2п 1шт 166495 96399 70150
16 ул. Ц.Бульвар, 5 - 1,4 пп 2шт. 1068813 429048 1096900
17 ул. К.Либкнехта, 7 – 1,2,3,4пп 4шт 1290584 405519 2128000
18 ул. К.Либкнехта, 11- 2п 1шт 314186 207843 522100
19 ул. К.Либкнехта, 9 1шт 618787 288030 532600
20 ул. Мадонская, 26 - 4 п. 1шт 899759 - 649046- долг 245500
21 ул. Мадонская, 28(2к) – 2п. 1шт 573770 154165 372600
22 пр. Заготзерно, 4 1шт 17950 18977 57200
23 ул. Ленина, 45 - 1,2,3,4пп. 4шт. 1018479 268686 1095000
24 ул. Кирова, 4а – 2п 1шт - 215375- долг 43099 76337
25 ул. Кирова, 9 - 1п 1шт. 33127 69819 70950
26 ул. Кирова, 23а – 1,2пп 2шт 76379 48178 98600
27 ул. Кирова, 38 - 1,2,3,4 пп 4шт. 404871 125617 438200
28 ул. Ст. Терентьева, 7- 1,2 этажи- левое и правое крыло 1шт 104562 243039 198768
29 ул. Ленина, 119 – 1,2пп 2шт 437421 325525 440000
ИТОГО РЕМОНТ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК 46шт.   9059311
Ремонт инженерных коммуникаций:    
Жилой фонд РЭУ№ 3, РЭУ № 6, РЭУ № 9 660мп   429000
 
ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 460м2   342700
   
ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ ПО РЕМОНТУ     560000
     
ПОДГОТОВКА ДОМОВ К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2011-2012г.г.     12432000
В С Е Г О: 31106121

 

Начальник ПТО ООО «Комфорт сервис» Винницкая Л.Н.

© 2011 ООО «Комфорт сервис». Наш адрес: г.Орехово-Зуево, ул. Мадонская, д. 10 «б».
Телефон/факс: 8 (496) 416-18-38, телефон: 8 (496) 416-18-73. Обратная связь.
  • Рейтинг сайтов города Орехово-Зуево
Наверх